20 54 36 GtsSurface GtsFace GtsEdge GtsVertex
0.889865686 1.806185912 0.7958760584
1.369642857 1.108928571 1.260714286
0 1.494230769 1.003846154
0 0 2
0 0.8320502943 2.445299804
0 0.3705118328 1.752992111
1.10594603 2.418820147 1.387453235
1.5125 1.5375 1.975
2 3 1
1.267261242 0.8017837257 2.465477516
0 1.955769231 1.696153846
0 2.629488167 1.247007889
0 3 1
0 2.167949706 0.5547001962
1 0 3
0 0 3
1 0 2
1.732738758 2.198216274 0.5345224838
0 3 0
2 3 0
1 2
3 2
3 1
4 5
6 5
6 4
7 8
9 8
7 9
10 2
8 2
8 10
7 11
8 11
12 13
14 13
12 14
6 2
3 6
15 16
4 16
4 15
16 5
14 3
11 3
14 11
10 17
2 17
15 5
18 1
19 1
18 19
6 17
19 13
9 13
9 19
4 17
10 5
10 15
12 11
15 17
7 12
14 19
7 13
14 1
18 20
9 20
9 18
11 5
8 5
19 20
3 5
18 2
18 8
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 7
15 16 17
2 18 19
20 21 22
23 4 21
24 25 26
27 28 10
29 23 20
30 31 32
28 33 18
34 35 36
33 37 6
38 29 39
26 40 17
41 27 39
40 13 42
16 34 43
35 44 9
37 41 22
31 45 43
46 47 48
49 50 14
45 3 24
51 46 32
52 49 25
47 51 36
11 53 54
44 15 42
50 38 12
8 54 48
53 1 30
5 52 19
